Pàgina d'inici601010 • SHA
add
Wenfeng Great World Chain Develpmnt Corp
Tancament anterior
2,67 ¥
Interval de preus d'avui
2,56 ¥ - 2,72 ¥
Interval anual
1,63 ¥ - 4,36 ¥
Capitalit. borsària
4730,88 M CNY
Volum mitjà
128,23 M
Ràtio PER
42,55
Rendibilitat per dividend
2,46 %
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 388,63 M | -15,84 % |
Despesa d'explotació | 165,41 M | -7,26 % |
Ingressos nets | -3,06 M | -239,18 % |
Marge de benefici net | -0,79 | -264,58 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 58,90 M | -19,74 % |
Taxa impositiva efectiva | 196,69 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 850,19 M | -32,76 % |
Actiu total | 6267,25 M | -6,39 % |
Passiu total | 1926,66 M | -15,81 % |
Capital total | 4340,58 M | — |
Accions en circulació | 1793,76 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,10 | — |
Rendiment | 0,16 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,22 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -3,06 M | -239,18 % |
Efectiu d'operacions | 84,06 M | -47,80 % |
Efectiu d'inversió | -269,33 M | -802,99 % |
Efectiu de finançament | -12,29 M | 75,40 % |
Variació neta de l'efectiu | -197,56 M | -232,24 % |
Flux de caixa lliure | -89,81 M | -538,99 % |
Informació
Data de fundació
27 de set. 1995
Lloc web
Empleats
2.671