होम पेज601339 • SHA
add
Bros Eastern Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥5.12
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥5.12 - ¥5.21
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥4.09 - ¥6.36
मार्केट कैप
7.45 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
1.28 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
20.81
डिविडेंड यील्ड
5.78%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHA
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 2.09 अ॰ | 11.39% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 12.84 क॰ | 14.21% |
कुल आय | 17.99 क॰ | -35.71% |
कुल मुनाफ़ा | 8.63 | -42.27% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 30.65 क॰ | 212.19% |
टैक्स की लागू दर | 5.92% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 2.13 अ॰ | -48.77% |
कुल एसेट | 14.75 अ॰ | -14.57% |
कुल देनदारी | 5.07 अ॰ | -29.74% |
कुल इक्विटी | 9.68 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.51 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.80 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.77% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 2.88% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 17.99 क॰ | -35.71% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 35.83 क॰ | -23.89% |
निवेश से मिला कैश | 7.25 क॰ | -33.24% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -55.70 क॰ | -198.88% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -1.76 क॰ | -101.88% |
फ़्री कैश फ़्लो | -9.79 क॰ | -290.31% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
29 अप्रैल 2004
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
14,712