Αρχική σελίδα601968 • SHA
add
Shanghai Baosteel Packaging Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
4,71 ¥
Εύρος ημέρας
4,65 ¥ - 4,72 ¥
Εύρος έτους
3,86 ¥ - 6,08 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
5,84 δισ. CNY
Μέσος όγκος
8,00 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
30,77
Μερισματική απόδοση
1,95%
Κύριο χρηματιστήριο
SHA
Νέα της αγοράς
NDAQ
0,88%
1,54%
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 2,16 δισ. | 6,51% |
Λειτουργικό έξοδο | 89,92 εκ. | -3,74% |
Καθαρά έσοδα | 63,56 εκ. | -15,05% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,94 | -20,33% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 198,57 εκ. | 6,85% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 26,12% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 640,59 εκ. | -27,36% |
Σύνολο στοιχείων | 8,94 δισ. | 2,91% |
Σύνολο ευθυνών | 4,96 δισ. | 6,00% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 3,98 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,12 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,39 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 3,01% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 5,26% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 63,56 εκ. | -15,05% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 44,52 εκ. | -83,28% |
Μετρητά από επενδύσεις | 55,00 εκ. | 130,52% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -94,76 εκ. | -23,89% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 5,52 εκ. | -36,94% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -613,45 εκ. | -99,12% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
26 Μαρ 2004
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.363