Tuis603106 • SHA
add
Cashway Fintech Co Ltd
Vorige sluiting
¥8,57
Dagwisseling
¥8,34 - ¥9,03
Jaarwisseling
¥3,45 - ¥14,42
Markkapitalisasie
4,35 mjd CNY
Gemiddelde volume
26,05 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 77,60 m | -10,81% |
Bedryfskoste | 20,61 m | -44,89% |
Netto inkomste | 850,22 k | 104,35% |
Netto winsgrens | 1,10 | 104,90% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -37,72 m | 23,52% |
Effektiewe belastingkoers | 131,06% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 767,54 m | -0,69% |
Totale bates | 1,67 mjd | -13,13% |
Totale aanspreeklikheid | 443,29 m | -13,99% |
Totale ekwiteit | 1,23 mjd | — |
Uitstaande aandele | 520,52 m | — |
Prys om te bespreek | 3,63 | — |
Opbrengs op bates | -6,28% | — |
Opbrengs op kapitaal | -8,58% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 850,22 k | 104,35% |
Kontant van bedrywe | 11,04 m | 127,28% |
Kontant van beleggings | -2,95 m | -755,84% |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | 8,02 m | 119,63% |
Beskikbare kontantvloei | -16,23 m | 69,27% |
Meer oor
Gestig
12 Mei 2004
Webwerf
Werknemers
1 826