முகப்பு603180 • SHA
add
GoldenHome Living Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥19.82
நாளின் விலை வரம்பு
¥19.45 - ¥20.10
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥15.34 - ¥26.37
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.92பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
2.20மி
P/E விகிதம்
14.81
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.93%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHA
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 895.98மி | -13.91% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 185.02மி | -17.75% |
நிகர வருமானம் | 50.09மி | -44.22% |
நிகர லாப அளவு | 5.59 | -35.23% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 98.95மி | -13.13% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 20.38% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.52பி | -17.56% |
மொத்த உடைமைகள் | 5.69பி | 1.24% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 2.92பி | -0.44% |
மொத்தப் பங்கு | 2.77பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 152.61மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.10 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.02% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 4.15% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 50.09மி | -44.22% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -15.38மி | -159.59% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -266.40மி | -179.74% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -72.17மி | -704.35% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -352.43மி | -342.64% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -300.72மி | -20.05% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
26 ஜன., 1999
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
6,286