Pagrindinis603233 • SHA
add
Dashenlin Pharmaceutical Group Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
13,87 ¥
Dienos intervalas
13,87 ¥ - 14,24 ¥
Metų intervalas
11,92 ¥ - 27,10 ¥
Bendroji vertė rinkoje
16,11 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
6,82 mln.
Kainos ir pajamų santykis
19,01
Pajamos iš dividendų
3,29 %
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 6,39 mlrd. | 11,42 % |
Veiklos sąnaudos | 1,85 mlrd. | 12,32 % |
Grynosios pajamos | 200,53 mln. | −21,95 % |
Grynojo pelno marža | 3,14 | −29,91 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 396,50 mln. | −20,26 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 23,51 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,72 mlrd. | 53,05 % |
Visas turtas | 25,88 mlrd. | 20,75 % |
Visi įsipareigojimai | 17,75 mlrd. | 30,92 % |
Visos paprastosios akcijos | 8,13 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,14 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,30 | — |
Turto grąža | 3,32 % | — |
Kapitalo grąža | 5,51 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 200,53 mln. | −21,95 % |
Pinigai iš operacijų | 742,17 mln. | −26,07 % |
Pinigai iš investicijų | −388,85 mln. | −22,44 % |
Pinigai iš finansavimo | −34,36 mln. | 90,23 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 318,96 mln. | −4,66 % |
Laisvas pinigų srautas | −350,15 mln. | 23,27 % |
Apie
Įkurta
1999-02-12
Svetainė
Darbuotojų skaičius
45 466