เชนเซเชฎ603279 โข SHA
add
Jingjin Equipment Inc
เช
เชเชพเชเชจเซ เชฌเชเชง เชญเชพเชต
ยฅ16.68
เชเชเชจเซ เชฐเซเชเช
ยฅ16.69 - ยฅ16.98
เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฐเซเชเช
ยฅ15.55 - ยฅ24.58
เชฎเชพเชฐเซเชเซเช เชเซเชช
9.68ย เช
เชฌเช CNY
เชธเชฐเซเชฐเชพเชถ เชตเซเชฒเซเชฏเซเชฎ
32.71ย เชฒเชพเช
P/E เชเซเชฃเซเชคเซเชคเชฐ
10.28
เชกเชฟเชตเชฟเชกเชจเซเชก เชเชชเช
3.93%
เชชเซเชฐเชพเชฅเชฎเชฟเช เชเชเซเชธเชเซเชจเซเช
SHA
เชธเชฎเชพเชเชพเชฐเชฎเชพเช
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ
เชเชตเชเชจเซเช เชธเซเชเซเชเชฎเซเชจเซเช
เชเชตเช
เชเซเชฒ เชเชตเช
(CNY) | เชธเชชเซเชเซ 2024info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
---|---|---|
เชเชตเช | 1.58ย เช เชฌเช | -0.98% |
เชเชชเชฐเซเชเชฟเชเช เชเชฐเซเช | 17.52ย เชเชฐเซเชก | -5.62% |
เชเซเชฒ เชเชตเช | 20.63ย เชเชฐเซเชก | -20.77% |
เชเซเชเซเชเชพ เชจเชซเชพเชจเซเช เชฎเชพเชฐเซเชเชฟเชจ | 13.08 | -20.00% |
เชถเซเชฐ เชฆเซเช เชเชฎเชพเชฃเซ | โ | โ |
EBITDA | 32.81ย เชเชฐเซเชก | -18.19% |
เชฒเชพเชเซ เชเซเชเซเชธ เชฐเซเช | 25.00% | โ |
เชฌเซ
เชฒเซเชจเซเชธ เชถเซเช
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช
(CNY) | เชธเชชเซเชเซ 2024info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
---|---|---|
เชฐเซเชเชก + เชเซเชเชเชพ เชเชพเชณเชพเชจเซ เชฅเชพเชชเชฃเซ | 1.80ย เช เชฌเช | 6.80% |
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช | 8.88ย เช เชฌเช | 3.83% |
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช | 4.23ย เช เชฌเช | -1.56% |
เชเซเชฒ เชเชเซเชตเชฟเชเชฟ | 4.66ย เช เชฌเช | โ |
เชฌเชพเชเซ เชฐเชนเซเชฒเชพ เชถเซเชฐ | 58.80ย เชเชฐเซเชก | โ |
เชฌเซเช เชตเซเชฒเซเชฏเซ | 2.11 | โ |
เช
เชธเซเช เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | 8.15% | โ |
เชเซเชชเชฟเชเชฒ เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | 14.84% | โ |
เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช
(CNY) | เชธเชชเซเชเซ 2024info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
---|---|---|
เชเซเชฒ เชเชตเช | 20.63ย เชเชฐเซเชก | -20.77% |
เชเชพเชฎเชเชพเชเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | 32.18ย เชเชฐเซเชก | 237.57% |
เชฐเซเชเชพเชฃเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -2.92ย เชเชฐเซเชก | -340.97% |
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ เชธเซเชตเชพเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | 22.26ย เชเชฐเซเชก | 3,240.04% |
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช | 51.35ย เชเชฐเซเชก | 439.67% |
เชฎเซเชเซเชค เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน | -19.14ย เชเชฐเซเชก | -340.83% |
เชตเชฟเชถเซ
เชธเซเชฅเชพเชชเชจเชพ
1988
เชตเซเชฌเชธเชพเชเช
เชเชฐเซเชฎเชเชพเชฐเซเช
5,476