Strona główna603280 • SHA
add
Fujian South Highway Machinery Co Ltd
Poprz. zamknięcie
22,00 ¥
Zakres dzienny
21,20 ¥ - 22,05 ¥
Zakres roczny
15,21 ¥ - 25,90 ¥
Kapitalizacja rynkowa
2,17 mld CNY
Śr. liczba
2,46 mln
Wskaźnik C/Z
20,40
Dochód z dywidendy
1,58%
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 147,04 mln | -39,78% |
Koszty operacyjne | 36,68 mln | -12,16% |
Dochód netto | 15,79 mln | -40,34% |
Marża zysku netto | 10,74 | -0,92% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 20,47 mln | -29,33% |
Efektywna stawka podatkowa | 16,18% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 810,63 mln | -13,58% |
Aktywa łącznie | 2,00 mld | -5,58% |
Zobowiązania łącznie | 695,93 mln | -22,04% |
Łączny kapitał | 1,30 mld | — |
Należne akcje | 108,41 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,83 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,14% | — |
Zwrot z kapitału | 3,26% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 15,79 mln | -40,34% |
Gotówka z operacji | -89,09 mln | -458,17% |
Środki z inwestycji | -21,43 mln | -126,28% |
Środki z finansowania | -1,02 mln | -107,77% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -111,89 mln | -193,72% |
Wolne przepływy pieniężne | -92,05 mln | -10 965,55% |
Informacje
Data i miejsce założenia
9 maj 1997
Strona internetowa
Pracownicy
1 263