Homepage603609 • SHA
add
Wellhope Foods Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 7,91
Dag-range
¥ 7,83 - ¥ 7,98
Jaar-range
¥ 5,96 - ¥ 9,38
Beurswaarde
7,17 mld. CNY
Gem. volume
5,78 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 9,04 mld. | -11,24% |
Bedrijfskosten | 370,36 mln. | -9,47% |
Netto inkomsten | 323,19 mln. | 397,99% |
Netto winstmarge | 3,58 | 459,38% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 511,69 mln. | 50,77% |
Effectief belastingtarief | 7,04% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,62 mld. | 32,94% |
Totale activa | 15,29 mld. | -2,52% |
Totale passiva | 7,64 mld. | 2,77% |
Totaal aandelenvermogen | 7,64 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 925,84 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,09 | — |
Rendement op activa | 6,45% | — |
Rendement op kapitaal | 8,01% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 323,19 mln. | 397,99% |
Operationele kasstroom | 460,91 mln. | 472,37% |
Kasstroom uit beleggingen | -91,07 mln. | 36,57% |
Kasstroom uit financiering | -239,21 mln. | -38,64% |
Nettomutatie in liquide middelen | 130,27 mln. | 129,65% |
Vrije kasstroom | -104,08 mln. | 83,44% |
Over
Opgericht
1995
Website
Werknemers
8.971