Strona główna603612 • SHA
add
Sunstone Development Co Ltd
Poprz. zamknięcie
14,08 ¥
Zakres dzienny
13,85 ¥ - 14,18 ¥
Zakres roczny
8,77 ¥ - 16,83 ¥
Kapitalizacja rynkowa
6,99 mld CNY
Śr. liczba
12,28 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 3,44 mld | -9,38% |
Koszty operacyjne | 135,37 mln | 18,60% |
Dochód netto | 185,26 mln | 141,24% |
Marża zysku netto | 5,38 | 166,34% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 317,97 mln | -57,26% |
Efektywna stawka podatkowa | 8,68% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,74 mld | 8,23% |
Aktywa łącznie | 18,03 mld | -0,44% |
Zobowiązania łącznie | 10,79 mld | 8,37% |
Łączny kapitał | 7,24 mld | — |
Należne akcje | 540,85 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,44 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,52% | — |
Zwrot z kapitału | 2,90% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 185,26 mln | 141,24% |
Gotówka z operacji | -256,38 mln | -138,60% |
Środki z inwestycji | -194,19 mln | 31,55% |
Środki z finansowania | -324,67 mln | -2 484,58% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -801,26 mln | -306,06% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,08 mld | -290,11% |
Informacje
Data i miejsce założenia
27 sie 2003
Strona internetowa
Pracownicy
5 412