Tuis6040 • TYO
add
Nippon Ski Resort Development Co Ltd
Vorige sluiting
¥1 258,00
Dagwisseling
¥1 202,00 - ¥1 268,00
Jaarwisseling
¥782,00 - ¥1 313,00
Markkapitalisasie
19,53 mjd JPY
Gemiddelde volume
65,37 k
P/V-verhouding
16,45
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Okt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,45 mjd | 31,23% |
Bedryfskoste | 461,00 m | 23,92% |
Netto inkomste | -37,00 m | 51,95% |
Netto winsgrens | -2,54 | 63,45% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 117,25 m | 18,14% |
Effektiewe belastingkoers | 20,90% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Okt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,57 mjd | -20,24% |
Totale bates | 11,09 mjd | 14,42% |
Totale aanspreeklikheid | 4,26 mjd | 7,09% |
Totale ekwiteit | 6,83 mjd | — |
Uitstaande aandele | 15,23 m | — |
Prys om te bespreek | 2,93 | — |
Opbrengs op bates | -1,45% | — |
Opbrengs op kapitaal | -1,61% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Okt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -37,00 m | 51,95% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
22 Des. 2005
Webwerf
Werknemers
233