דף הבית6040 • TYO
add
Nippon Ski Resort Development Co Ltd
שער סגירה קודם
1,258.00 ¥
טווח יומי
1,202.00 ¥ - 1,268.00 ¥
טווח שנתי
782.00 ¥ - 1,313.00 ¥
שווי שוק
19.53B JPY
נפח מסחר ממוצע
65.37K
מכפיל רווח
16.45
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.45B | 31.23% |
הוצאות תפעוליות | 461.00M | 23.92% |
רווח נקי | -37.00M | 51.95% |
שולי רווח נקי | -2.54 | 63.45% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 117.25M | 18.14% |
שיעור מס אפקטיבי | 20.90% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.57B | -20.24% |
סך כל הנכסים | 11.09B | 14.42% |
חבות כוללת | 4.26B | 7.09% |
הון עצמי כולל | 6.83B | — |
הון עומד | 15.23M | — |
מכפיל הון | 2.93 | — |
תשואה על הנכסים | -1.45% | — |
תשואה על הון | -1.61% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -37.00M | 51.95% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
22 בדצמ׳ 2005
עובדים
233