דף הבית6048 • TYO
add
DesignOne Japan Inc
שער סגירה קודם
110.00 ¥
טווח יומי
110.00 ¥ - 111.00 ¥
טווח שנתי
97.00 ¥ - 174.00 ¥
שווי שוק
1.69B JPY
נפח מסחר ממוצע
46.31K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 378.00M | -35.27% |
הוצאות תפעוליות | 364.00M | -15.15% |
רווח נקי | -82.00M | -182.76% |
שולי רווח נקי | -21.69 | -336.42% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -77.75M | -320.27% |
שיעור מס אפקטיבי | -10.81% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.25B | -17.11% |
סך כל הנכסים | 3.20B | -12.45% |
חבות כוללת | 396.00M | -30.53% |
הון עצמי כולל | 2.80B | — |
הון עומד | 14.78M | — |
מכפיל הון | 0.58 | — |
תשואה על הנכסים | -6.91% | — |
תשואה על הון | -7.81% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -82.00M | -182.76% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
13 בספט׳ 2005
אתר
עובדים
177