خانه605288 • SHA
add
Changzhou Kaidi Electrical Inc
آخرین مورد بستهشده
¥۳۵٫۲۷
دامنه روزانه
¥۳۵٫۱۵ - ¥۳۶٫۰۰
دامنه سالانه
¥۲۶٫۸۶ - ¥۳۹٫۱۳
ارزش بازار
۲٫۴۳ میلیارد CNY
میانگین حجم معاملاتی
۳۱۸٫۴۴ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۲۸٫۰۲
بازده سود سهام
۱٫۲۸٪
بورس اوراق بهادار اصلی
SHA
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(CNY) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۳۱۷٫۴۶ میلیون | −۷٫۹۸٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۱٫۶۵ میلیون | ۲٫۵۳٪ |
درآمد خالص | ۱۵٫۷۶ میلیون | −۵۹٫۱۴٪ |
حاشیه سود خالص | ۴٫۹۶ | −۵۵٫۶۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۴۰٫۷۲ میلیون | −۳۹٫۰۹٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۱٫۲۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(CNY) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۰۷ میلیارد | ۳٫۶۴٪ |
مجموع داراییها | ۲٫۷۸ میلیارد | ۴٫۰۸٪ |
مجموع بدهیها | ۵۷۰٫۱۷ میلیون | ۱۰٫۴۰٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲٫۲۱ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۷۰٫۲۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۱۲ | — |
بازده داراییها | ۲٫۱۹٪ | — |
بازده سرمایه | ۲٫۷۱٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(CNY) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۱۵٫۷۶ میلیون | −۵۹٫۱۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۷٫۰۲ میلیون | −۸۹٫۶۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۴۰۳٫۴۱ میلیون | −۲۸۶٫۲۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۲۱٫۱۲ میلیون | — |
تغییر خالص پول نقد | −۴۱۸٫۱۷ میلیون | −۹۱۲٫۶۱٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۹۴٫۷۲ میلیون | −۱٬۵۰۴٫۵۰٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۵ شهریور ۱۳۷۱
وبسایت
کارمندان
۱٬۸۵۲