Homepage605288 • SHA
add
Changzhou Kaidi Electrical Inc
Vorige slotkoers
¥ 35,27
Dag-range
¥ 35,15 - ¥ 36,00
Jaar-range
¥ 26,86 - ¥ 39,13
Beurswaarde
2,43Â mld. CNY
Gem. volume
318,44K
Koers/winst
28,05
Dividendrendement
1,28%
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 317,46Â mln. | -7,98% |
Bedrijfskosten | 51,65Â mln. | 2,53% |
Netto inkomsten | 15,76Â mln. | -59,14% |
Netto winstmarge | 4,96 | -55,64% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 40,72Â mln. | -39,09% |
Effectief belastingtarief | 11,23% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,07Â mld. | 3,64% |
Totale activa | 2,78Â mld. | 4,08% |
Totale passiva | 570,17Â mln. | 10,40% |
Totaal aandelenvermogen | 2,21 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 70,20 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,12 | — |
Rendement op activa | 2,19% | — |
Rendement op kapitaal | 2,71% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 15,76Â mln. | -59,14% |
Operationele kasstroom | 7,02Â mln. | -89,68% |
Kasstroom uit beleggingen | -403,41Â mln. | -286,28% |
Kasstroom uit financiering | -21,12 mln. | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -418,17Â mln. | -912,61% |
Vrije kasstroom | -94,72Â mln. | -1.504,50% |
Over
Opgericht
27 aug 1992
Website
Werknemers
1.852