Página inicial605488 • SHA
add
Zhejiang Fulai New Material Co Ltd
Último fechamento
¥ 24,63
Variações de hoje
¥ 24,02 - ¥ 26,20
Variações do ano
¥ 8,18 - ¥ 26,20
Capitalização de mercado
4,57 bi CNY
Volume médio
9,46 mi
Índice P/L
55,94
Rend. de dividendos
0,61%
Bolsa principal
SHA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 619,18 mi | 4,51% |
Gastos operacionais | 62,60 mi | -4,73% |
Renda líquida | 6,76 mi | -56,50% |
Margem de lucro líquida | 1,09 | -58,40% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 26,72 mi | 20,53% |
Carga tributária efetiva | -1.082,27% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 434,84 mi | -35,29% |
Total de ativos | 3,44 bi | 22,35% |
Total de passivos | 2,04 bi | 21,70% |
Capital próprio | 1,40 bi | — |
Ações em circulação | 187,75 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,53 | — |
Retorno sobre ativos | 1,24% | — |
Retorno sobre capital | 1,63% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 6,76 mi | -56,50% |
Dinheiro das operações | 5,07 mi | -73,34% |
Dinheiro de investimentos | -236,24 mi | -6,64% |
Dinheiro de financiamentos | 165,24 mi | 32,10% |
Variação líquida em dinheiro | -66,33 mi | 16,00% |
Fluxo de caixa livre | -268,13 mi | -59,04% |
Sobre
Data da fundação
8 de jun. de 2009
Site
Empregados
1.394