ホーム6070 • TYO
add
キャリアリンク
前日の終値
¥2,413.00
日次変動幅
¥2,387.00 - ¥2,425.00
年間変動幅
¥1,980.00 - ¥2,795.00
時価総額
302.92億 JPY
平均取引高
2.61万
株価収益率
12.65
配当利回り
4.99%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 102.62億 | -5.20% |
営業費用 | 14.13億 | -3.81% |
純利益 | 2.36億 | 18.00% |
純利益率 | 2.30 | 24.32% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 4.29億 | 20.34% |
実効税率 | 34.07% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 105.42億 | -0.23% |
総資産 | 192.01億 | -4.94% |
負債総額 | 53.30億 | -26.18% |
純資産 | 138.71億 | — |
発行済み株式 | 1187.17万 | — |
帳簿価格 | 2.08 | — |
総資産利益率 | 4.71% | — |
資本利益率 | 6.14% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 2.36億 | 18.00% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1996/10/01
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
928