Strona główna6080 • TYO
add
M&A Capital Partners Co Ltd
Poprz. zamknięcie
2479,00 ¥
Zakres dzienny
2489,00 ¥ - 2542,00 ¥
Zakres roczny
1732,00 ¥ - 2867,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
79,24 mld JPY
Śr. liczba
166,08 tys.
Wskaźnik C/Z
18,00
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 7,65 mld | 57,31% |
Koszty operacyjne | 1,72 mld | 16,62% |
Dochód netto | 2,57 mld | 149,62% |
Marża zysku netto | 33,54 | 58,66% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 3,64 mld | 105,28% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,44% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 39,15 mld | -0,28% |
Aktywa łącznie | 47,14 mld | 7,38% |
Zobowiązania łącznie | 6,73 mld | -0,15% |
Łączny kapitał | 40,41 mld | — |
Należne akcje | 31,76 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,95 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 19,50% | — |
Zwrot z kapitału | 22,30% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 2,57 mld | 149,62% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
12 paź 2005
Strona internetowa
Pracownicy
313