Domov6128 • TPE
add
General Plastic Industrial Co Ltd
Predch. zatv. cena
34,10 NT$
Denný rozsah
33,95 NT$ - 34,20 NT$
Rozsah rokov
32,90 NT$ - 43,65 NT$
Trhová kapitalizácia
4,36 mld. TWD
Priemerný objem
62,26 tis.
Cena/zisk
10,84
Dividendový výnos
7,31 %
Hlavná burza
TPE
Novinky na trhu
NDAQ
0,11 %
0,32 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(TWD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,36 mld. | 4,48 % |
Prevádzkové náklady | 482,09 mil. | 12,21 % |
Čisté príjmy | 73,61 mil. | -20,10 % |
Čistá zisková marža | 5,43 | -23,52 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 138,54 mil. | -12,70 % |
Skutočná daňová sadzba | 10,24 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(TWD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,34 mld. | 5,56 % |
Celkové aktíva | 8,34 mld. | 3,96 % |
Celkové záväzky | 4,15 mld. | 8,19 % |
Celkový kapitál | 4,19 mld. | — |
Shares outstanding | 127,59 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,04 | — |
Rentabilita aktív | 2,34 % | — |
Rentabilita kapitálu | 2,81 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(TWD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 73,61 mil. | -20,10 % |
Prevádzkový peňažný tok | 55,36 mil. | -91,40 % |
Peniaze z investícií | -139,84 mil. | -151,17 % |
Peniaze z financovania | -126,58 mil. | 20,33 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -213,04 mil. | -177,10 % |
Voľný peňažný tok | 1,54 mil. | 111,39 % |
Informácie
Dátum založenia
1978
Web
Zamestnanci
477