මුල් පිටුව6184 • TPE
add
Dafeng TV Ltd
පෙර වැසීම
NT$51.80
දින පරාසය
NT$51.50 - NT$52.00
වසර පරාසය
NT$50.90 - NT$56.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි8.21 TWD
සාමාන්යය පරිමාව
ද29.81
P/E අනුපාතය
15.94
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TPE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(TWD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි526.80 | 1.84% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි115.51 | 10.65% |
ශුද්ධ ආදායම | මි154.57 | 30.43% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 29.34 | 28.07% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි289.98 | 16.62% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 17.98% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(TWD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.83 | -12.39% |
මුළු වත්කම් | බි7.26 | -2.21% |
මුළු වගකීම් | බි2.75 | -9.95% |
මුළු සමකොටස් | බි4.51 | — |
හිඟ කොටස් | මි148.31 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.70 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 6.32% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 7.37% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(TWD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි154.57 | 30.43% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි196.77 | 188.07% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි131.80 | -62.49% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි285.06 | 32.99% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි220.09 | 49.77% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි430.69 | 10.88% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1996
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
263