Startsida6184 • TPE
add
Dafeng TV Ltd
Föregående stängning
51,90 NT$
Dygnsintervall
51,80 NT$ - 52,00 NT$
Årsintervall
50,90 NT$ - 56,00 NT$
Börsvärde
8,23 md TWD
Genomsnittlig volym
30,44 tn
P/E-tal
15,97
Direktavkastning
-
Primär börs
TPE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(TWD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 526,80 mn | 1,84 % |
Rörliga kostnader | 115,51 mn | 10,65 % |
Nettoinkomst | 154,57 mn | 30,43 % |
Nettovinstmarginal | 29,34 | 28,07 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 289,98 mn | 16,62 % |
Giltig skattesats | 17,98 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(TWD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,83 md | −12,39 % |
Totala tillgångar | 7,26 md | −2,21 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,75 md | −9,95 % |
Totala tillgångar | 4,51 md | — |
Utestående aktier | 148,31 mn | — |
P/B | 1,71 | — |
Avkastning på tillgångar | 6,32 % | — |
Avkastning på kapital | 7,37 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(TWD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 154,57 mn | 30,43 % |
Kontanter från verksamhet | 196,77 mn | 188,07 % |
Kontanter från investering | −131,80 mn | −62,49 % |
Kontanter från finansiering | −285,06 mn | 32,99 % |
Förändring i nettokassa | −220,09 mn | 49,77 % |
Fritt kassaflöde | −430,69 mn | 10,88 % |
Om
Grundades
1996
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
263