Pagrindinis6205 • TPE
add
Chant Sincere Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
69,50 $
Metų intervalas
57,00 $ - 90,00 $
Bendroji vertė rinkoje
5,72 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
874,27 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
30,44
Pajamos iš dividendų
2,16 %
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 343,85 mln. | 30,22 % |
Veiklos sąnaudos | 100,72 mln. | 24,96 % |
Grynosios pajamos | 49,91 mln. | 36,38 % |
Grynojo pelno marža | 14,52 | 4,76 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 55,45 mln. | 229,75 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 16,68 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,54 mlrd. | 37,80 % |
Visas turtas | 3,88 mlrd. | 30,12 % |
Visi įsipareigojimai | 1,26 mlrd. | 157,26 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,61 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 82,24 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,20 | — |
Turto grąža | 2,77 % | — |
Kapitalo grąža | 3,25 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 49,91 mln. | 36,38 % |
Pinigai iš operacijų | 46,79 mln. | −74,65 % |
Pinigai iš investicijų | −79,64 mln. | −253,08 % |
Pinigai iš finansavimo | −129,26 mln. | 47,24 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −158,94 mln. | −107,68 % |
Laisvas pinigų srautas | −93,40 mln. | −5,26 % |
Apie
Įkurta
1985
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 030