Начална страница6250 • TYO
add
YAMABIKO CORPORATION
Цена при затв. на предх. ден
2432,00 ¥
Диапазон за деня
2427,00 ¥ - 2465,00 ¥
Диапазон за годината
1485,00 ¥ - 2679,00 ¥
Пазарна капитализация
108,15 млрд. JPY
Среден обем
80,56 хил.
Съотношение цена/печалба
7,49
Постъпления от дивиденти
2,81%
Основна борса
TYO
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 40,74 млрд. | 8,17% |
Оперативни разходи | 9,02 млрд. | 7,92% |
Нетни доходи | 3,38 млрд. | 45,01% |
Марж на нетната печалба | 8,30 | 34,09% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 6,99 млрд. | 65,57% |
Ефективна данъчна ставка | 22,73% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 15,85 млрд. | 22,93% |
Общата сума на активите | 143,64 млрд. | 1,62% |
Обща сума на задълженията | 45,70 млрд. | -12,40% |
Обща стойност на капитала | 97,93 млрд. | — |
Акции в обращение | 41,08 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,02 | — |
Възвръщаемост на активите | 9,83% | — |
Възвръщаемост на капитала | 12,60% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 3,38 млрд. | 45,01% |
Пари в брой от операции | 8,81 млрд. | 50,80% |
Пари в брой от инвестиране | -895,00 млн. | 13,53% |
Пари в брой от финансиране | -4,78 млрд. | 20,92% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 2,42 млрд. | 322,04% |
Свободен паричен поток | 12,53 млрд. | 289,20% |
Информация
The Yamabiko Corporation is a Japanese manufacturer of power tools formed with the September 2008 merger of the Kioritz and Shindaiwa corporations. The brands owned and distributed by Yamabiko are Kioritz, Shindaiwa and Echo. The Yamabiko Corporation is based in Ome, Japan.
Yamabiko exports parts to their Echo Incorporated facility in Lake Zurich, Illinois, and assemble Echo and Shindaiwa products there for sale in the USA. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1.12.2008 г.
Уебсайт
Служители
3 241