Főoldal6327 • TYO
add
KITAGAWA SEIKI CO., LTD.
Előző zárás
526,00 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
528,00 ¥ - 539,00 ¥
Éves tartomány
512,00 ¥ - 898,00 ¥
Piaci kapitalizáció
4,53 Mrd JPY
Átl. mennyiség
32,36 E
Árf./nyer.
16,17
Osztalékhozam
1,87%
Elsődleges tőzsde
TYO
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(JPY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 341,00 M | -79,89% |
Működési költség | 174,00 M | 9,43% |
Nettó jövedelem | -115,00 M | -142,91% |
Nettó haszonkulcs | -33,72 | -313,42% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -90,25 M | -128,27% |
Hatékony adókulcs | 29,45% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(JPY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 2,71 Mrd | 5,08% |
Mérlegösszeg | 8,06 Mrd | -0,17% |
Összes kötelezettség | 3,53 Mrd | -18,94% |
Saját tőke | 4,53 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 8,12 M | — |
P/B mutató | 0,94 | — |
Eszközök megtérülése | -3,46% | — |
Tőke megtérülése | -4,70% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(JPY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -115,00 M | -142,91% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1957. jan. 14.
Webhely
Alkalmazottak
154