Pagrindinis6364 • TYO
add
Hokuetsu Industries Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 882,00 ¥
Dienos intervalas
1 867,00 ¥ - 1 905,00 ¥
Metų intervalas
1 600,00 ¥ - 2 734,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
56,62 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
23,41 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
11,43
Pajamos iš dividendų
3,04 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
O
2,11 %
0,051 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 14,25 mlrd. | 1,79 % |
Veiklos sąnaudos | 1,93 mlrd. | 7,45 % |
Grynosios pajamos | 836,84 mln. | −41,19 % |
Grynojo pelno marža | 5,87 | −42,22 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,42 mlrd. | 5,48 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 30,66 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 18,98 mlrd. | 33,58 % |
Visas turtas | 64,05 mlrd. | 13,12 % |
Visi įsipareigojimai | 24,50 mlrd. | 21,77 % |
Visos paprastosios akcijos | 39,55 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 27,80 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,33 | — |
Turto grąža | 8,81 % | — |
Kapitalo grąža | 11,99 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 836,84 mln. | −41,19 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1938-05-15
Svetainė
Darbuotojų skaičius
761