ホーム6443 • TPE
add
TSEC Corp
前日の終値
$16.45
日次変動幅
$16.40 - $16.75
年間変動幅
$15.70 - $33.10
時価総額
85.12億 TWD
平均取引高
349.25万
株価収益率
53.99
配当利回り
2.41%
優先市場
TPE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(TWD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 12.06億 | -35.06% |
営業費用 | 7453.60万 | -64.14% |
純利益 | 1833.80万 | -83.73% |
純利益率 | 1.52 | -74.96% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2.05億 | -45.63% |
実効税率 | 27.78% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(TWD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 6.92億 | -48.70% |
総資産 | 113.29億 | -5.79% |
負債総額 | 38.25億 | -14.45% |
純資産 | 75.04億 | — |
発行済み株式 | 5.13億 | — |
帳簿価格 | 1.12 | — |
総資産利益率 | 0.67% | — |
資本利益率 | 0.75% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(TWD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1833.80万 | -83.73% |
営業キャッシュ フロー | 3.17億 | 405.54% |
投資キャッシュ フロー | -2.36億 | -13.74% |
財務キャッシュ フロー | -2.54億 | -144.53% |
現金の純増減額 | -1.75億 | -141.07% |
フリー キャッシュ フロー | -1.01億 | 22.00% |
概要
設立
2010
ウェブサイト
従業員数
856