Башкы бет6472 • TPE
add
Bora Pharmaceuticals Co Ltd
Жабылуу курсу
799,00 NT$
Күндөр диапазону
800,00 NT$ - 826,00 NT$
Жылдар диапазону
612,00 NT$ - 975,00 NT$
Базар капитализациясы
83,09 млд TWD
Орточо көлөмү
1,32 млн
Баа/Киреше
21,60
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TPE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 5,61 млд | 82,57% |
Операциялык чыгаша | 1,16 млд | 172,58% |
Таза киреше | 1,45 млд | 97,31% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 25,76 | 8,05% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 14,15 | 94,37% |
EBITDA көрсөткүчү | 1,43 млд | 6,76% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 15,29% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 6,48 млд | 50,17% |
Бардык активдер | 43,57 млд | 85,98% |
Бардык милдеттенмелер | 29,64 млд | 96,98% |
Жалпы капитал | 13,93 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 101,29 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 6,85 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 7,00% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 9,56% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 1,45 млд | 97,31% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 2,07 млд | 189,71% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -161,11 млн | 86,84% |
Каржылоодон келген накталай акча | -973,31 млн | -492,47% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 719,10 млн | 1 147,63% |
Эркин акча агымы | -1,23 млд | -183,88% |
Маалымат
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
2007
Вебсайт
Жамаат
36