Pagrindinis6525 • TPE
add
GEM Services Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
70,10 $
Dienos intervalas
69,80 $ - 70,70 $
Metų intervalas
58,80 $ - 79,20 $
Bendroji vertė rinkoje
9,08 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
432,96 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
15,79
Pajamos iš dividendų
4,97 %
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,19 mlrd. | 7,14 % |
Veiklos sąnaudos | 90,88 mln. | 3,41 % |
Grynosios pajamos | 146,85 mln. | 8,07 % |
Grynojo pelno marža | 12,30 | 0,90 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 355,32 mln. | 22,24 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,24 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,10 mlrd. | 40,76 % |
Visas turtas | 6,28 mlrd. | 0,36 % |
Visi įsipareigojimai | 1,98 mlrd. | −6,09 % |
Visos paprastosios akcijos | 4,29 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 129,05 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,11 | — |
Turto grąža | 8,06 % | — |
Kapitalo grąža | 11,76 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 146,85 mln. | 8,07 % |
Pinigai iš operacijų | 420,98 mln. | 331,63 % |
Pinigai iš investicijų | −96,97 mln. | 53,19 % |
Pinigai iš finansavimo | −10,90 mln. | 80,58 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 270,28 mln. | 429,22 % |
Laisvas pinigų srautas | 248,88 mln. | 193,35 % |
Apie
Įkurta
1998
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 598