الصفحة الرئيسية6579 • TYO
add
logly Inc
سعر الإغلاق السابق
311.00 JP¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
310.00 JP¥ - 314.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
302.00 JP¥ - 650.00 JP¥
رأس المال السوقي
1.18 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
148.97 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(JPY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 389.00 مليون | -22.66% |
نفقات التشغيل | 114.00 مليون | 4.59% |
صافي الدخل | -47.00 مليون | -1,275.00% |
هامش صافي الربح | -12.08 | -1,610.00% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -43.50 مليون | -825.00% |
معدّل الضريبة الفعّال | -4.44% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(JPY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 824.00 مليون | -27.78% |
إجمالي الأصول | 1.38 مليار | -13.00% |
إجمالي المسؤوليات | 717.00 مليون | -20.51% |
إجمالي الأسهم | 662.00 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 3.80 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.79 | — |
عائد الأصول | -7.62% | — |
عائد رأس المال | -10.39% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(JPY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -47.00 مليون | -1,275.00% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
30/05/2006
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
42