Startseite6579 • TYO
add
logly Inc
Letzter Kursschluss
311,00 ¥
Preisspanne heute
310,00 ¥ - 314,00 ¥
Preisspanne im Jahr
302,00 ¥ - 650,00 ¥
Marktkapitalisierung
1,18 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
148.970,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 389,00 Mio. | -22,66 % |
Betriebskosten | 114,00 Mio. | 4,59 % |
Nettogewinn | -47,00 Mio. | -1.275,00 % |
Nettoumsatzrendite | -12,08 | -1.610,00 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -43,50 Mio. | -825,00 % |
Effektiver Steuersatz | -4,44 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 824,00 Mio. | -27,78 % |
Gesamtvermögen | 1,38 Mrd. | -13,00 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 717,00 Mio. | -20,51 % |
Gesamtkapital | 662,00 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,80 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,79 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -7,62 % | — |
Kapitalrendite | -10,39 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -47,00 Mio. | -1.275,00 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
30.05.2006
Website
Mitarbeiter
42