Home6584 • TYO
add
Sanoh Industrial Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥719.00
Sakop ng araw
¥713.00 - ¥723.00
Sakop ng taon
¥683.00 - ¥1,214.00
Market cap
26.57B JPY
Average na Volume
231.00K
P/E ratio
6.35
Dividend yield
3.91%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
GS
6.00%
1.63%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 41.95B | 10.08% |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.07B | 41.85% |
Net na kita | 139.00M | -90.56% |
Net profit margin | 0.33 | -91.45% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.33B | -34.70% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -18.59% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 16.42B | 30.89% |
Kabuuang asset | 113.31B | 8.27% |
Kabuuang sagutin | 62.71B | 4.57% |
Kabuuang equity | 50.60B | — |
Natitirang share | 35.79M | — |
Presyo para makapag-book | 0.54 | — |
Return on assets | 1.48% | — |
Return on capital | 2.05% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 139.00M | -90.56% |
Cash mula sa mga operasyon | 4.88B | 77.60% |
Cash mula sa pag-invest | -2.30B | -29.19% |
Cash mula sa financing | -2.01B | -131.72% |
Net change in cash | 869.00M | 8.35% |
Malayang cash flow | 1.86B | 369.92% |
Tungkol
CEO
Itinatag
Abr 1, 1939
Website
Mga Empleyado
7,915