Ana Sayfa6585 • TPE
add
DingZing Advanced Materials Inc
Önceki kapanış
NT$156,00
Günlük aralık
NT$154,50 - NT$160,50
Yıllık aralık
NT$121,50 - NT$237,50
Piyasa değeri
11,07 Mr TWD
Ort. Hacim
470,98 B
F/K oranı
16,32
Temettü getirisi
%2,52
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 820,13 Mn | %12,48 |
İşletme masrafı | 104,84 Mn | %1,16 |
Net gelir | 162,40 Mn | %15,43 |
Net kâr marjı | 19,80 | %2,59 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 269,68 Mn | %20,60 |
Fiilî vergi oranı | %20,30 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 794,38 Mn | %28,26 |
Toplam varlık | 5,35 Mr | %4,25 |
Toplam sorumluluk | 1,54 Mr | -%26,87 |
Toplam net varlık | 3,82 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 71,44 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,92 | — |
Aktif kârlılık oranı | %9,93 | — |
Sermaye kârlılığı | %11,20 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 162,40 Mn | %15,43 |
İşletme faal. nakit akışı | 353,74 Mn | %44,27 |
Yatırımdan nakit akışı | -72,67 Mn | -%55,83 |
Finansmandan nakit akışı | -369,33 Mn | -%267,23 |
Net nakit değişimi | -103,86 Mn | -%204,83 |
Serbest nakit akışı | -45,78 Mn | %42,69 |
Hakkında
Kuruluş
1970
İnternet sitesi
Çalışanlar
623