Trang chủ6625 • TPE
add
B'IN Live Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
78,00 NT$
Mức chênh lệch một ngày
77,50 NT$ - 79,50 NT$
Phạm vi một năm
71,90 NT$ - 100,91 NT$
Giá trị vốn hóa thị trường
3,84 T TWD
Số lượng trung bình
197,74 N
Tỷ số P/E
14,38
Tỷ lệ cổ tức
4,05%
Sàn giao dịch chính
TPE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(TWD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 1,06 T | 11,04% |
Chi phí hoạt động | 58,82 Tr | -17,03% |
Thu nhập ròng | 71,01 Tr | -36,86% |
Biên lợi nhuận ròng | 6,70 | -43,12% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 122,94 Tr | -3,93% |
Thuế suất hiệu dụng | 27,92% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(TWD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 558,64 Tr | -7,50% |
Tổng tài sản | 1,76 T | 12,18% |
Tổng nợ | 864,69 Tr | 7,90% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 898,71 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 48,97 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 4,26 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 13,05% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 24,01% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(TWD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 71,01 Tr | -36,86% |
Tiền từ việc kinh doanh | 40,53 Tr | -87,55% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -14,61 Tr | -22,83% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -212,19 Tr | -3.066,60% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -184,37 Tr | -159,18% |
Dòng tiền tự do | -171,57 Tr | -162,00% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2 thg 1, 2014
Trang web
Nhân viên
339