Página inicial6743 • TPE
add
Ampacs Corp
Último fechamento
NT$ 42,00
Variações de hoje
NT$ 42,35 - NT$ 43,00
Variações do ano
NT$ 39,75 - NT$ 76,80
Capitalização de mercado
6,38 bi TWD
Volume médio
273,72 mil
Índice P/L
18,40
Rend. de dividendos
1,18%
Bolsa principal
TPE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,45 bi | 139,69% |
Gastos operacionais | 175,24 mi | 27,19% |
Renda líquida | 263,87 mi | 13.550,70% |
Margem de lucro líquida | 10,79 | 5.578,95% |
Lucros por ação | 1,79 | 8.850,00% |
LAJIDA | 388,92 mi | 130,00% |
Carga tributária efetiva | 6,88% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 235,84 mi | 78,94% |
Total de ativos | 10,08 bi | 23,93% |
Total de passivos | 7,12 bi | 31,97% |
Capital próprio | 2,96 bi | — |
Ações em circulação | 147,50 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,10 | — |
Retorno sobre ativos | 7,29% | — |
Retorno sobre capital | 9,38% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 263,87 mi | 13.550,70% |
Dinheiro das operações | 171,87 mi | 1.133,01% |
Dinheiro de investimentos | -99,83 mi | 49,83% |
Dinheiro de financiamentos | 50,04 mi | -64,70% |
Variação líquida em dinheiro | 105,72 mi | 455,06% |
Fluxo de caixa livre | -172,86 mi | 18,74% |
Sobre
Data da fundação
1998
Site