Faqja kryesore6743 • TPE
add
Ampacs Corp
Mbyllja e fundit
42,00 TWD
Diapazoni ditor
42,35 TWD - 43,00 TWD
Diapazoni vjetor
39,75 TWD - 76,80 TWD
Kapitalizimi i tregut
6,38 mld TWD
Volumi mesatar
273,72 mijë
Raporti çmim/fitim
18,40
Të ardhurat e dividendit
1,18%
Bursa kryesore
TPE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(TWD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 2,45 mld | 139,69% |
Kostoja operative | 175,24 mln | 27,19% |
Të ardhurat neto | 263,87 mln | 13 550,70% |
Marzhi i fitimit neto | 10,79 | 5 578,95% |
Fitimet për aksion | 1,79 | 8 850,00% |
EBITDA | 388,92 mln | 130,00% |
Norma efektive tatimore | 6,88% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(TWD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 235,84 mln | 78,94% |
Aktivet në total | 10,08 mld | 23,93% |
Pasivet në total | 7,12 mld | 31,97% |
Kapitali aksioner në total | 2,96 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 147,50 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,10 | — |
Kthimi nga aktivet | 7,29% | — |
Kthimi nga kapitali | 9,38% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(TWD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 263,87 mln | 13 550,70% |
Paratë nga veprimtaritë | 171,87 mln | 1 133,01% |
Paratë nga investimi | -99,83 mln | 49,83% |
Paratë nga financimi | 50,04 mln | -64,70% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 105,72 mln | 455,06% |
Fluksi i lirë i parave | -172,86 mln | 18,74% |
Informacione
Themeluar
1998
Faqja në internet