Home6757 • TYO
add
OSG Corporation Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥1,023.00
Sakop ng araw
¥1,004.00 - ¥1,046.00
Sakop ng taon
¥713.00 - ¥1,268.00
Market cap
5.60B JPY
Average na Volume
36.68K
P/E ratio
96.50
Dividend yield
3.93%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Okt 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.89B | -2.33% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.12B | -0.80% |
Net na kita | -6.00M | 70.00% |
Net profit margin | -0.32 | 68.93% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 45.00M | 19.21% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -666.67% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Okt 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.35B | -10.29% |
Kabuuang asset | 6.53B | -4.17% |
Kabuuang sagutin | 3.56B | 0.85% |
Kabuuang equity | 2.97B | — |
Natitirang share | 5.19M | — |
Presyo para makapag-book | 2.02 | — |
Return on assets | 0.41% | — |
Return on capital | 0.59% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Okt 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -6.00M | 70.00% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Ago 29, 1970
Website
Mga Empleyado
351