ഹോം6757 • TYO
add
OSG Corporation Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥1,023.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥1,004.00 - ¥1,046.00
വർഷ ശ്രേണി
¥713.00 - ¥1,268.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
5.60B JPY
ശരാശരി അളവ്
36.68K
വില/ലാഭം അനുപാതം
96.50
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
3.93%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2024 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 1.89B | -2.33% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.12B | -0.80% |
അറ്റാദായം | -6.00M | 70.00% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -0.32 | 68.93% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 45.00M | 19.21% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -666.67% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2024 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.35B | -10.29% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 6.53B | -4.17% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 3.56B | 0.85% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 2.97B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 5.19M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.02 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.41% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 0.59% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2024 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -6.00M | 70.00% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1970, ഓഗ 29
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
351