Página inicial6757 • TYO
add
OSG Corporation Co Ltd
Último fechamento
¥ 1.023,00
Variações de hoje
¥ 1.004,00 - ¥ 1.046,00
Variações do ano
¥ 713,00 - ¥ 1.268,00
Capitalização de mercado
5,60 bi JPY
Volume médio
36,68 mil
Índice P/L
96,50
Rend. de dividendos
3,93%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | out. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 1,89 bi | -2,33% |
Gastos operacionais | 1,12 bi | -0,80% |
Renda líquida | -6,00 mi | 70,00% |
Margem de lucro líquida | -0,32 | 68,93% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 45,00 mi | 19,21% |
Carga tributária efetiva | -666,67% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | out. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,35 bi | -10,29% |
Total de ativos | 6,53 bi | -4,17% |
Total de passivos | 3,56 bi | 0,85% |
Capital próprio | 2,97 bi | — |
Ações em circulação | 5,19 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,02 | — |
Retorno sobre ativos | 0,41% | — |
Retorno sobre capital | 0,59% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | out. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -6,00 mi | 70,00% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
29 de ago. de 1970
Empregados
351