முகப்பு6770 • TPE
add
Powerchip Semiconductor ManufacturngCrp
முந்தைய குளோசிங்
NT$14.10
நாளின் விலை வரம்பு
NT$13.90 - NT$14.40
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$13.50 - NT$29.30
சந்தை மூலதனமாக்கம்
59.18பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
17.59மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(TWD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 11.65பி | 12.00% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.11பி | -13.01% |
நிகர வருமானம் | -2.88பி | -763.33% |
நிகர லாப அளவு | -24.71 | -669.78% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.69 | -762.50% |
EBITDA | -155.56மி | -552.79% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -0.02% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(TWD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 33.61பி | -24.08% |
மொத்த உடைமைகள் | 191.52பி | 5.11% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 101.95பி | 17.57% |
மொத்தப் பங்கு | 89.58பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 4.15பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.65 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -3.36% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -4.10% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(TWD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -2.88பி | -763.33% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 1.08பி | 32.95% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -5.16பி | 52.08% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.12பி | -129.32% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -6.20பி | -127.58% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -6.55பி | 26.85% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2008
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
7,022