ទំព័រដើម6816 • HKG
add
Prosper Construction Holdings Ltd
បិទពីមុន
0.099$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.079$ - 0.26$
ដើមទុនទីផ្សារ
75.60 លាន HKD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
11.47 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
HKG
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(HKD) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 254.48 លាន | -41.79% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 31.43 លាន | 10.56% |
ចំណូលសុទ្ធ | -26.79 លាន | -8.59% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -10.53 | -86.70% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -7.05 លាន | -380.21% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 5.40% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(HKD) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 598.02 លាន | 24.86% |
ទ្រព្យសរុប | 4.69 ប៊ីលាន | 0.60% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 4.29 ប៊ីលាន | 4.79% |
មូលធនសរុប | 408.56 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 800.00 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.32 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -0.73% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -1.59% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(HKD) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -26.79 លាន | -8.59% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 65.20 លាន | 131.88% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 3.69 លាន | -92.55% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 3.08 លាន | -96.89% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 73.75 លាន | 246.49% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -14.73 លាន | -182.76% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1995
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
603