Tuis6828 • HKG
add
Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd
Vorige sluiting
$0,029
Dagwisseling
$0,029 - $0,030
Jaarwisseling
$0,025 - $0,055
Markkapitalisasie
637,37Â m HKD
Gemiddelde volume
8,68Â m
P/V-verhouding
5,77
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 435,98Â m | -26,82% |
Bedryfskoste | 37,43Â m | -15,06% |
Netto inkomste | 27,66Â m | 71,40% |
Netto winsgrens | 6,34 | 133,95% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -5,70Â m | -478,57% |
Effektiewe belastingkoers | 22,80% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 514,63Â m | 44,93% |
Totale bates | 5,18Â mjd | 3,39% |
Totale aanspreeklikheid | 3,53Â mjd | 2,48% |
Totale ekwiteit | 1,65 mjd | — |
Uitstaande aandele | 22,74 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,48 | — |
Opbrengs op bates | -1,40% | — |
Opbrengs op kapitaal | -1,64% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 27,66Â m | 71,40% |
Kontant van bedrywe | 8,61Â m | -78,75% |
Kontant van beleggings | 67,77Â m | 1Â 223,33% |
Kontant van finansiering | -18,13Â m | 84,98% |
Netto kontantverandering | 56,59Â m | 164,17% |
Beskikbare kontantvloei | -12,84Â m | -3,46% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
640