ទំព័រដើម6829 • HKG
add
Dragon Rise Group Holdings Ltd
បិទពីមុន
1.23$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
1.23$ - 1.26$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.17$ - 1.30$
ដើមទុនទីផ្សារ
354.24 លាន HKD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
272.43 ពាន់
អនុបាត P/E
62.12
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
HKG
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(HKD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 235.92 លាន | 42.41% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 7.85 លាន | 8.03% |
ចំណូលសុទ្ធ | 2.96 លាន | 9.80% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 1.25 | -23.31% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 6.66 លាន | -28.74% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 21.83% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(HKD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 29.05 លាន | -70.19% |
ទ្រព្យសរុប | 384.63 លាន | 20.79% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 95.49 លាន | 93.32% |
មូលធនសរុប | 289.14 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 144.00 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.62 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 2.65% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 2.96% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(HKD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 2.96 លាន | 9.80% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -36.93 លាន | -726.58% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 136.50 ពាន់ | 102.66% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 1.01 លាន | -59.87% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -35.47 លាន | -1,181.34% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 4.96 លាន | -36.54% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1993
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
425