முகப்பு6829 • HKG
add
Dragon Rise Group Holdings Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$1.23
நாளின் விலை வரம்பு
$1.23 - $1.26
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.17 - $1.30
சந்தை மூலதனமாக்கம்
354.24மி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
272.43ஆ
P/E விகிதம்
62.12
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(HKD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 235.92மி | 42.41% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 7.85மி | 8.03% |
நிகர வருமானம் | 2.96மி | 9.80% |
நிகர லாப அளவு | 1.25 | -23.31% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 6.66மி | -28.74% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 21.83% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(HKD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 29.05மி | -70.19% |
மொத்த உடைமைகள் | 384.63மி | 20.79% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 95.49மி | 93.32% |
மொத்தப் பங்கு | 289.14மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 144.00மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.62 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.65% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.96% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(HKD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 2.96மி | 9.80% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -36.93மி | -726.58% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 136.50ஆ | 102.66% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.01மி | -59.87% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -35.47மி | -1,181.34% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 4.96மி | -36.54% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1993
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
425