Laman Utama6855 • HKG
add
Ascentage Pharma Group International
Tutup sebelumnya
$40.40
Julat hari
$38.55 - $40.70
Julat tahun
$15.42 - $48.85
Permodalan pasaran
12.25B HKD
Bilangan Purata
1.75J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
HKG
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CNY) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 411.87J | 477.25% |
Perbelanjaan pengendalian | 310.35J | 28.12% |
Pendapatan bersih | 81.50J | 140.51% |
Margin untung bersih | 19.79 | 107.02% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 114.79J | 171.71% |
Kadar cukai berkesan | 0.04% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CNY) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.10B | -30.43% |
Jumlah aset | 3.11B | 6.48% |
Jumlah liabiliti | 2.33B | 0.55% |
Jumlah ekuiti | 776.44J | — |
Syer tertunggak | 309.38J | — |
Harga kepada buku | 16.29 | — |
Pulangan pada aset | 7.56% | — |
Pulangan pada modal | 9.49% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CNY) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 81.50J | 140.51% |
Tunai daripada operasi | -177.20J | 3.82% |
Tunai daripada pelaburan | -65.64J | -102.67% |
Tunai daripada pembiayaan | 198.45J | -12.89% |
Perubahan bersih dalam tunai | -42.81J | -293.03% |
Aliran tunai bebas | 67.85J | 159.30% |
Perihal
CEO
Diasaskan
2009
Tapak web
Pekerja
574