Bosh sahifa6855 • TYO
add
Japan Electronic Materials Corp
Yopilish kursi
2 106,00 ¥
Yillik diapazon
1 685,00 ¥ - 4 145,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
26,64 mlrd JPY
Oʻrtacha hajm
291,71 ming
Narx/foyda
14,11
Dividend daromadliligi
2,37%
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(JPY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 4,85 mlrd | 25,49% |
Joriy xarajat | 1,11 mlrd | -0,18% |
Sof foyda | 479,00 mln | 437,32% |
Sof foyda marjasi | 9,88 | 369,21% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 1,15 mlrd | 4 336,54% |
Amaldagi soliq stavkasi | 34,47% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(JPY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 12,76 mlrd | -16,83% |
Jami aktivlari | 35,52 mlrd | 7,32% |
Jami passivlari | 9,23 mlrd | 6,62% |
Umumiy kapital | 26,29 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 12,63 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,01 | — |
Aktivlardan daromad | 6,18% | — |
Kapitaldan daromad | 6,92% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(JPY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 479,00 mln | 437,32% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
6-apr, 1960
Sayt
Xodimlar soni
1 084