Avaleht6857 • TYO
add
Advantest Corp
Viimane sulgemishind
9874,00 ¥
Tänane vahemik
9887,00 ¥ - 10 430,00 ¥
Aasta vahemik
4928,00 ¥ - 10 430,00 ¥
Turuväärtus
7,95 trln JPY
Keskmine maht
15,89 mln
P/E suhe
72,58
Dividendimäär
0,36%
Põhibörs
TYO
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(JPY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 190,48 mld | 63,84% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 45,99 mld | 14,30% |
Puhastulu | 45,47 mld | 171,69% |
Puhaskasumimarginaal | 23,87 | 65,76% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 71,26 mld | 193,36% |
Tõhus maksumäär | 25,11% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(JPY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 167,16 mld | 115,07% |
Kogu vara | 762,11 mld | 20,82% |
Kõik kohustused | 286,30 mld | 25,05% |
Kogu omakapital | 475,81 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 739,34 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 15,34 | — |
Varade tasuvus | 21,58% | — |
Kapitali tasuvus | 28,60% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(JPY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 45,47 mld | 171,69% |
Põhitegevuse rahakäive | 65,19 mld | 1 511,97% |
Investeeringute raha | −3,50 mld | 20,82% |
Finantseerimise raha | −1,51 mld | −0,27% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 51,76 mld | 4 608,89% |
Tasuta rahavoog | 54,24 mld | 815,26% |
Teave
Advantest Corporation is a Japanese leading manufacturer of automatic test equipment for the semiconductor industry, and a manufacturer of measuring instruments used in the design, production and maintenance of electronic systems including fiber optic and wireless communications equipment and digital consumer products. Based in Tokyo, Advantest produces Memory, SoC and RF test systems. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
1. juuli 1954
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
6 766