ホーム6877 • TYO
add
OBARA GROUP
前日の終値
¥3,830.00
日次変動幅
¥3,810.00 - ¥3,830.00
年間変動幅
¥3,610.00 - ¥4,355.00
時価総額
795.12億 JPY
平均取引高
2.59万
株価収益率
10.26
配当利回り
3.94%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 155.50億 | 11.34% |
営業費用 | 22.09億 | -1.30% |
純利益 | 19.31億 | 11.23% |
純利益率 | 12.42 | -0.08% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 30.08億 | 38.94% |
実効税率 | 23.15% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 435.79億 | 10.92% |
総資産 | 1008.08億 | 6.54% |
負債総額 | 270.09億 | 31.67% |
純資産 | 737.99億 | — |
発行済み株式 | 1616.53万 | — |
帳簿価格 | 0.86 | — |
総資産利益率 | 6.43% | — |
資本利益率 | 7.94% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 19.31億 | 11.23% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1955
ウェブサイト
従業員数
1,711