Start688007 • SHA
add
Appotronics Corp Ltd
Seneste lukkekurs
14,36 ¥
Dagsinterval
14,07 ¥ - 14,38 ¥
Årsinterval
11,81 ¥ - 22,92 ¥
Markedsværdi
6,60 mia. CNY
Gns. volumen
7,17 mio.
P/E-værdi
363,08
Udbytteprocent
0,49 %
Primær børs
SHA
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 638,19 mio. | 10,53 % |
Driftsudgifter | 151,25 mio. | -14,63 % |
Nettoindtægt | 32,04 mio. | -40,28 % |
Overskudsgrad | 5,02 | -45,96 % |
Earnings per share | 0,06 | — |
EBITDA | 102,83 mio. | -3,22 % |
Effektiv afgiftssats | 18,19 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,82 mia. | -1,17 % |
Samlede aktiver | 4,20 mia. | -2,43 % |
Samlede passiver | 1,50 mia. | 2,57 % |
Samlet egenkapital | 2,70 mia. | — |
Shares outstanding | 457,11 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,38 | — |
Afkast af aktiver | 4,10 % | — |
Afkast af kapital | 5,16 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 32,04 mio. | -40,28 % |
Pengestrøm fra drift | 150,67 mio. | 59,96 % |
Pengestrøm fra investering | -159,81 mio. | -792,88 % |
Pengestrøm fra finansiering | -165,46 mio. | -86,61 % |
Nettoændring i likviditet | -178,87 mio. | -726,22 % |
Fri pengestrøm | -11,37 mio. | 90,82 % |
Om
Grundlagt
24. okt. 2006
Website
Ansatte
1.485