ํ688099 โข SHA
add
Amlogic Shanghai Co Ltd
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
ยฅ75.50
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ75.23 - ยฅ80.50
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ39.90 - ยฅ91.00
์๊ฐ์ด์ก
293.99์ต CNY
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
1144.38๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
42.78
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
-
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
SHA
์์ฅ ๋ด์ค
.INX
0.11%
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
(CNY) | 2024๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ต | 16.24์ต | 7.73% |
์ด์๋น | 3.94์ต | -1.78% |
์์ด์ต | 2.32์ต | 79.52% |
์์ด์ต๋ฅ | 14.26 | 66.59% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 2.63์ต | 5.18% |
์ ํจ ์ธ์จ | 7.23% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
(CNY) | 2024๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 35.93์ต | 9.19% |
์ด์์ฐ | 69.68์ต | 9.25% |
์ด๋ถ์ฑ | 7.84์ต | -11.23% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 61.84์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 4.18์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 5.14 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 8.03% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 9.26% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
(CNY) | 2024๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ด์ต | 2.32์ต | 79.52% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1.24์ต | 379.07% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1.77์ต | 313.70% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -115.86๋ง | 27.14% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 2.90์ต | 317.14% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -7.62์ต | -82.52% |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
2002
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
1,852