首页688128 • SHA
add
中国电器科学研究院股份有限公司
昨日收盘价
¥21.30
当日价格范围
¥21.15 - ¥21.74
年度波幅
¥14.02 - ¥24.66
市值
87.13亿 CNY
平均交易量
237.98万
市盈率
19.78
股息率
2.07%
主要交易所
SHA
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 13.73亿 | 11.88% |
经营支出 | 32.81亿 | 1,078.09% |
净收入 | 1.44亿 | 17.23% |
净利润率 | 10.49 | 4.80% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1.99亿 | 108.95% |
有效税率 | 12.16% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 8.70亿 | -14.13% |
总资产 | — | — |
负债总额 | — | — |
权益总额 | 30.86亿 | — |
发行在外的股份 | 4.04亿 | — |
市净率 | 2.81 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 13.61% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1.44亿 | 17.23% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1958
员工数量
3,060